Yamaha MO6 Manual

Download Manual  of Yamaha MO6 Musical Instrument for Free or View it Online on All-Guides.com.

Yamaha MO6 Manual  - Page 1
1
Yamaha MO6 Manual  - Page 2
2
Yamaha MO6 Manual  - Page 3
3
Yamaha MO6 Manual  - Page 4
4
Yamaha MO6 Manual  - Page 5
5
Yamaha MO6 Manual  - Page 6
6
Yamaha MO6 Manual  - Page 7
7
Yamaha MO6 Manual  - Page 8
8
Yamaha MO6 Manual  - Page 9
9
Yamaha MO6 Manual  - Page 10
10
Yamaha MO6 Manual  - Page 11
11
Yamaha MO6 Manual  - Page 12
12
Yamaha MO6 Manual  - Page 13
13
Yamaha MO6 Manual  - Page 14
14
Yamaha MO6 Manual  - Page 15
15
Yamaha MO6 Manual  - Page 16
16
Yamaha MO6 Manual  - Page 17
17
Yamaha MO6 Manual  - Page 18
18
Yamaha MO6 Manual  - Page 19
19
Yamaha MO6 Manual  - Page 20
20
Yamaha MO6 Manual  - Page 21
21
Yamaha MO6 Manual  - Page 22
22
Yamaha MO6 Manual  - Page 23
23
Yamaha MO6 Manual  - Page 24
24
Yamaha MO6 Manual  - Page 25
25
Yamaha MO6 Manual  - Page 26
26
Yamaha MO6 Manual  - Page 27
27
Yamaha MO6 Manual  - Page 28
28
Yamaha MO6 Manual  - Page 29
29
Yamaha MO6 Manual  - Page 30
30
Yamaha MO6 Manual  - Page 31
31
Yamaha MO6 Manual  - Page 32
32
Yamaha MO6 Manual  - Page 33
33
Yamaha MO6 Manual  - Page 34
34
Yamaha MO6 Manual  - Page 35
35
Yamaha MO6 Manual  - Page 36
36
Yamaha MO6 Manual  - Page 37
37
Yamaha MO6 Manual  - Page 38
38
Yamaha MO6 Manual  - Page 39
39
Yamaha MO6 Manual  - Page 40
40
Yamaha MO6 Manual  - Page 41
41
Yamaha MO6 Manual  - Page 42
42
Yamaha MO6 Manual  - Page 43
43
Yamaha MO6 Manual  - Page 44
44
Yamaha MO6 Manual  - Page 45
45
Yamaha MO6 Manual  - Page 46
46
Yamaha MO6 Manual  - Page 47
47
Yamaha MO6 Manual  - Page 48
48
Yamaha MO6 Manual  - Page 49
49
Yamaha MO6 Manual  - Page 50
50
Yamaha MO6 Manual  - Page 51
51
Yamaha MO6 Manual  - Page 52
52
Yamaha MO6 Manual  - Page 53
53
Yamaha MO6 Manual  - Page 54
54
Yamaha MO6 Manual  - Page 55
55
Yamaha MO6 Manual  - Page 56
56
Yamaha MO6 Manual  - Page 57
57
Yamaha MO6 Manual  - Page 58
58
Yamaha MO6 Manual  - Page 59
59
Yamaha MO6 Manual  - Page 60
60
Yamaha MO6 Manual  - Page 61
61
Yamaha MO6 Manual  - Page 62
62
Yamaha MO6 Manual  - Page 63
63
Yamaha MO6 Manual  - Page 64
64
Yamaha MO6 Manual  - Page 65
65
Yamaha MO6 Manual  - Page 66
66
Yamaha MO6 Manual  - Page 67
67
Yamaha MO6 Manual  - Page 68
68
Yamaha MO6 Manual  - Page 69
69
Yamaha MO6 Manual  - Page 70
70
Yamaha MO6 Manual  - Page 71
71
Yamaha MO6 Manual  - Page 72
72
Yamaha MO6 Manual  - Page 73
73
Yamaha MO6 Manual  - Page 74
74
Yamaha MO6 Manual  - Page 75
75
Yamaha MO6 Manual  - Page 76
76
Yamaha MO6 Manual  - Page 77
77
Yamaha MO6 Manual  - Page 78
78
Yamaha MO6 Manual  - Page 79
79
Yamaha MO6 Manual  - Page 80
80
Arpeggio Type List
53
Data List
DrPc 332 House1 4 / 4 2 123 “AnalogT9”
DrPc 333 House2 4 / 4 1 123 “Garage”
DrPc 334 House3 4 / 4 2 127 :
DrPc 335 House4A 4 / 4 2 130 “T9HipKit1”
DrPc 336 House4B 4 / 4 2 130 :
DrPc 337 House4C 4 / 4 2 130 :
DrPc 338 House5A 4 / 4 4 120 “House Kit1”
DrPc 339 House5B 4 / 4 1 120 :
DrPc 340 House5C 4 / 4 1 120 :
DrPc 341 House5D 4 / 4 1 120 :
DrPc 342 House6A 4 / 4 1 120 :
DrPc 343 House6B 4 / 4 1 120 :
DrPc 344 House6C 4 / 4 1 120 :
DrPc 345 House7A 4 / 4 1 120 :
DrPc 346 House7B 4 / 4 1 120 :
DrPc 347 House8 4 / 4 2 120 :
DrPc 348 House9 4 / 4 4 120 :
DrPc 349 House10A 4 / 4 1 120 :
DrPc 350 House10B 4 / 4 1 120 :
DrPc 351 House11A 4 / 4 1 120 :
DrPc 352 House11B 4 / 4 1 120 :
DrPc 353 House11C 4 / 4 1 120 :
DrPc 354 House12 4 / 4 2 120 :
DrPc 355 House13 4 / 4 2 120 :
DrPc 356 UKGargeA 4 / 4 4 130 :
DrPc 357 UKGargeB 4 / 4 4 130 :
DrPc 358 UKGargeC 4 / 4 4 130 :
DrPc 359 2 Step 4 / 4 2 120 :
DrPc 360 Ibiza B1 4 / 4 2 135 :
DrPc 361 Ibiza C 4 / 4 2 135 :
DrPc 362 Ibiza D 4 / 4 2 135 :
DrPc 363 Ibiza E 4 / 4 2 135 :
DrPc 364 Ibiza A 4 / 4 8 135 :
DrPc 365 Ibiza F 4 / 4 2 135 :
DrPc 366 Ibiza G 4 / 4 1 135 :
DrPc 367 Ibiza H1 4 / 4 1 135 :
DrPc 368 Ibiza B2 4 / 4 2 135 “DryStandrd”
DrPc 369 Ibiza H2 4 / 4 1 135 “DryStandrd”
(PB Range=24)
DrPc 370 ClubHs B 4 / 4 1 128 “House Kit1”
DrPc 371 ClubHs C 4 / 4 1 128 :
DrPc 372 ClubHs D 4 / 4 1 128 :
DrPc 373 ClubHsE1 4 / 4 1 128 :
DrPc 374 ClubHsA1 4 / 4 2 128 :
DrPc 375 ClubHsA2 4 / 4 1 128 :
DrPc 376 ClubHs F 4 / 4 2 128 :
DrPc 377 ClubHs G 4 / 4 1 128 :
DrPc 378 ClubHsH1 4 / 4 1 128 :
DrPc 379 ClubHsE2 4 / 4 1 128 “Hyper Std”
DrPc 380 ClubHsH2 4 / 4 1 128 :
DrPc 381 Garage1 4 / 4 2 130 “Garage”
DrPc 382 Garage2B 4 / 4 2 127 “House Kit1”
DrPc 383 Garage2C 4 / 4 2 127 :
DrPc 384 Garage2D 4 / 4 2 127 :
DrPc 385 Garage2E 4 / 4 2 127 :
DrPc 386 Garge2A1 4 / 4 1 127 :
DrPc 387 Garge2A2 4 / 4 1 127 :
DrPc 388 Garage2F 4 / 4 2 127 :
DrPc 389 Garage2G 4 / 4 1 127 :
DrPc 390 ChlOutB1 4 / 4 2 79 “DryStandrd”
DrPc 391 ChlOutC1 4 / 4 2 79 :
DrPc 392 ChlOutD1 4 / 4 4 79 :
DrPc 393 ChlOutE1 4 / 4 2 79 :
DrPc 394 ChlOutA1 4 / 4 1 79 :
DrPc 395 ChlOutF1 4 / 4 4 79 :
DrPc 396 ChlOutG1 4 / 4 1 79 :
DrPc 397 ChlOutH1 4 / 4 1 79 :
DrPc 398 ChlOutB2 4 / 4 2 79 “Break Kit”
DrPc 399 ChlOutC2 4 / 4 2 79 :
DrPc 400 ChlOutD2 4 / 4 4 79 :
DrPc 401 ChlOutE2 4 / 4 2 79 :
DrPc 402 ChlOutA2 4 / 4 4 79 :
DrPc 403 ChlOutF2 4 / 4 4 79 :
DrPc 404 ChlOutG2 4 / 4 1 79 :
DrPc 405 ChlOutH2 4 / 4 1 79 :
DrPc 406 SynPop1B 4 / 4 4 90 “T9HipKit1”
DrPc 407 SynPop1C 4 / 4 4 90 :
Category Arp# ARP Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Voice Type
DrPc 408 SynPp1D1 4 / 4 4 90 “T9HipKit1”
DrPc 409 SynPp1E1 4 / 4 4 90 :
DrPc 410 SynPp1F1 4 / 4 4 90 :
DrPc 411 SynPp1D2 4 / 4 2 90 :
DrPc 412 SynPp1E2 4 / 4 2 90 :
DrPc 413 SynPp1F2 4 / 4 4 90 :
DrPc 414 SyPp1Clp 4 / 4 2 90 :
DrPc 415 SynPp1Hh 4 / 4 2 90 :
DrPc 416 SynPop2A 4 / 4 2 90 “SynPopKit”
DrPc 417 SynPop2B 4 / 4 2 90 :
DrPc 418 SynPop2C 4 / 4 2 90 :
DrPc 419 SynPop2D 4 / 4 2 90 :
DrPc 420 SynPop2E 4 / 4 2 90 :
DrPc 421 RetroPpB 4 / 4 1 126 “House Kit1”
DrPc 422 RetroPpD 4 / 4 2 126 :
DrPc 423 RetroPpF 4 / 4 1 126 :
DrPc 424 Disco B 4 / 4 2 110 “DryStandrd”
DrPc 425 Disco C 4 / 4 2 110 :
DrPc 426 Disco D 4 / 4 2 110 :
DrPc 427 Disco E 4 / 4 2 110 :
DrPc 428 Disco A 4 / 4 1 110 :
DrPc 429 Disco F 4 / 4 2 110 :
DrPc 430 Disco G 4 / 4 1 110 :
DrPc 431 Disco H 4 / 4 1 110 :
DrPc 432 LatinHsB 4 / 4 4 138 “House Kit1”
DrPc 433 LatinHsF 4 / 4 4 138 :
DrPc 434 LatinHsH 4 / 4 4 138 :
DrPc 435 LatinRkB 4 / 4 2 120 “DryStandrd”
DrPc 436 LatinRkC 4 / 4 2 120 :
DrPc 437 LatinRkD 4 / 4 2 120 :
DrPc 438 LatinRkE 4 / 4 4 120 :
DrPc 439 LatinRkA 4 / 4 2 120 :
DrPc 440 LatinRkF 4 / 4 1 120 :
DrPc 441 LatinRkG 4 / 4 1 120 :
DrPc 442 LatinRkH 4 / 4 1 120 :
DrPc 443 Samba B 4 / 4 4 114 :
DrPc 444 Samba C 4 / 4 4 114 :
DrPc 445 Samba D 4 / 4 4 114 :
DrPc 446 Samba E 4 / 4 4 114 :
DrPc 447 Samba A 4 / 4 2 114 :
DrPc 448 Samba F 4 / 4 2 114 :
DrPc 449 Samba G 4 / 4 1 114 :
DrPc 450 Samba H 4 / 4 1 114 :
DrPc 451 Salsa B1 4 / 4 2 123 :
DrPc 452 Salsa C1 4 / 4 2 123 :
DrPc 453 Salsa D1 4 / 4 2 123 :
DrPc 454 Salsa E1 4 / 4 4 123 :
DrPc 455 Salsa A1 4 / 4 2 123 :
DrPc 456 Salsa A3 4 / 4 2 123 :
DrPc 457 Salsa F1 4 / 4 2 123 :
DrPc 458 Salsa G1 4 / 4 1 123 :
DrPc 459 Salsa H1 4 / 4 1 123 :
DrPc 460 Salsa B2 4 / 4 4 123 “Cuban”
DrPc 461 Salsa C2 4 / 4 4 123 :
DrPc 462 Salsa D2 4 / 4 4 123 :
DrPc 463 Salsa E2 4 / 4 4 123 :
DrPc 464 Salsa A2 4 / 4 4 123 :
DrPc 465 Salsa F2 4 / 4 2 123 :
DrPc 466 Salsa G2 4 / 4 1 123 :
DrPc 467 Salsa H2 4 / 4 1 123 :
DrPc 468 MontnoB1 4 / 4 2 100 “DryStandrd”
DrPc 469 MontnoC1 4 / 4 2 100 :
DrPc 470 MontnoD1 4 / 4 2 100 :
DrPc 471 MontnoE1 4 / 4 2 100 :
DrPc 472 MontnoA1 4 / 4 2 100 :
DrPc 473 MontnoF1 4 / 4 2 100 :
DrPc 474 MontnoG1 4 / 4 1 100 :
DrPc 475 MontnoH1 4 / 4 1 100 :
DrPc 476 MontnoB2 4 / 4 4 100 “Latin Perc”
DrPc 477 MontnoC2 4 / 4 4 100 :
DrPc 478 MontnoD2 4 / 4 4 100 :
DrPc 479 MontnoE2 4 / 4 4 100 :
DrPc 480 MontnoA2 4 / 4 4 100 :
DrPc 481 MontnoF2 4 / 4 4 100 :
DrPc 482 MontnoG2 4 / 4 1 100 :
DrPc 483 MontnoH2 4 / 4 1 100 :
Category Arp# ARP Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Voice Type