Yamaha MO6 Manual

Download Manual  of Yamaha MO6 Musical Instrument for Free or View it Online on All-Guides.com.

Yamaha MO6 Manual  - Page 1
1
Yamaha MO6 Manual  - Page 2
2
Yamaha MO6 Manual  - Page 3
3
Yamaha MO6 Manual  - Page 4
4
Yamaha MO6 Manual  - Page 5
5
Yamaha MO6 Manual  - Page 6
6
Yamaha MO6 Manual  - Page 7
7
Yamaha MO6 Manual  - Page 8
8
Yamaha MO6 Manual  - Page 9
9
Yamaha MO6 Manual  - Page 10
10
Yamaha MO6 Manual  - Page 11
11
Yamaha MO6 Manual  - Page 12
12
Yamaha MO6 Manual  - Page 13
13
Yamaha MO6 Manual  - Page 14
14
Yamaha MO6 Manual  - Page 15
15
Yamaha MO6 Manual  - Page 16
16
Yamaha MO6 Manual  - Page 17
17
Yamaha MO6 Manual  - Page 18
18
Yamaha MO6 Manual  - Page 19
19
Yamaha MO6 Manual  - Page 20
20
Yamaha MO6 Manual  - Page 21
21
Yamaha MO6 Manual  - Page 22
22
Yamaha MO6 Manual  - Page 23
23
Yamaha MO6 Manual  - Page 24
24
Yamaha MO6 Manual  - Page 25
25
Yamaha MO6 Manual  - Page 26
26
Yamaha MO6 Manual  - Page 27
27
Yamaha MO6 Manual  - Page 28
28
Yamaha MO6 Manual  - Page 29
29
Yamaha MO6 Manual  - Page 30
30
Yamaha MO6 Manual  - Page 31
31
Yamaha MO6 Manual  - Page 32
32
Yamaha MO6 Manual  - Page 33
33
Yamaha MO6 Manual  - Page 34
34
Yamaha MO6 Manual  - Page 35
35
Yamaha MO6 Manual  - Page 36
36
Yamaha MO6 Manual  - Page 37
37
Yamaha MO6 Manual  - Page 38
38
Yamaha MO6 Manual  - Page 39
39
Yamaha MO6 Manual  - Page 40
40
Yamaha MO6 Manual  - Page 41
41
Yamaha MO6 Manual  - Page 42
42
Yamaha MO6 Manual  - Page 43
43
Yamaha MO6 Manual  - Page 44
44
Yamaha MO6 Manual  - Page 45
45
Yamaha MO6 Manual  - Page 46
46
Yamaha MO6 Manual  - Page 47
47
Yamaha MO6 Manual  - Page 48
48
Yamaha MO6 Manual  - Page 49
49
Yamaha MO6 Manual  - Page 50
50
Yamaha MO6 Manual  - Page 51
51
Yamaha MO6 Manual  - Page 52
52
Yamaha MO6 Manual  - Page 53
53
Yamaha MO6 Manual  - Page 54
54
Yamaha MO6 Manual  - Page 55
55
Yamaha MO6 Manual  - Page 56
56
Yamaha MO6 Manual  - Page 57
57
Yamaha MO6 Manual  - Page 58
58
Yamaha MO6 Manual  - Page 59
59
Yamaha MO6 Manual  - Page 60
60
Yamaha MO6 Manual  - Page 61
61
Yamaha MO6 Manual  - Page 62
62
Yamaha MO6 Manual  - Page 63
63
Yamaha MO6 Manual  - Page 64
64
Yamaha MO6 Manual  - Page 65
65
Yamaha MO6 Manual  - Page 66
66
Yamaha MO6 Manual  - Page 67
67
Yamaha MO6 Manual  - Page 68
68
Yamaha MO6 Manual  - Page 69
69
Yamaha MO6 Manual  - Page 70
70
Yamaha MO6 Manual  - Page 71
71
Yamaha MO6 Manual  - Page 72
72
Yamaha MO6 Manual  - Page 73
73
Yamaha MO6 Manual  - Page 74
74
Yamaha MO6 Manual  - Page 75
75
Yamaha MO6 Manual  - Page 76
76
Yamaha MO6 Manual  - Page 77
77
Yamaha MO6 Manual  - Page 78
78
Yamaha MO6 Manual  - Page 79
79
Yamaha MO6 Manual  - Page 80
80
Arpeggio Type List
47
Data List
GtKM 013 FolkRkA1 4 / 4 1 118 “Mega Steel”
GtKM 014 SoftRkB1 4 / 4 4 75 :
GtKM 015 SoftRkC1 4 / 4 4 75 :
GtKM 016 SoftRkD1 4 / 4 2 75 :
GtKM 017 SoftRkE1 4 / 4 2 75 :
GtKM 018 SoftRkA1 4 / 4 1 75 :
GtKM 019 SoftRkG1 4 / 4 1 75 :
GtKM 020 SoftRkH1 4 / 4 1 75 :
GtKM 021 FngrPckB 4 / 4 2 94 :
GtKM 022 FngrPckC 4 / 4 2 94 :
GtKM 023 FngrPckD 4 / 4 2 94 :
GtKM 024 FngrPckE 4 / 4 2 94 :
GtKM 025 FngrPckA 4 / 4 2 94 :
GtKM 026 FngrPckG 4 / 4 1 94 :
GtKM 027 FngrPckH 4 / 4 1 94 :
GtKM 028 NewR&B1B 4 / 4 1 97 :
GtKM 029 NewR&B1C 4 / 4 1 97 :
GtKM 030 NewR&B1D 4 / 4 1 97 :
GtKM 031 NewR&B1A 4 / 4 2 97 :
GtKM 032 NewR&B1G 4 / 4 1 97 :
GtKM 033 NewR&B1H 4 / 4 1 97 :
GtKM 034 ChllOutB 4 / 4 1 79 :
GtKM 035 ChllOutD 4 / 4 2 79 :
GtKM 036 ChllOutE 4 / 4 2 79 :
GtKM 037 ChllOutC 4 / 4 2 79 :
GtKM 038 RtroPpB1 4 / 4 2 126 :
GtKM 039 LatinRkC 4 / 4 1 120 :
GtKM 040 LatinRkD 4 / 4 2 120 :
GtKM 041 SpanishB 4 / 4 2 120 :
GtKM 042 SpanishC 4 / 4 2 120 :
GtKM 043 SpanishD 4 / 4 2 120 :
GtKM 044 SpanishE 4 / 4 2 120 :
GtKM 045 SpanishA 4 / 4 4 120 :
GtKM 046 SpanishG 4 / 4 1 120 :
GtKM 047 SpanishH 4 / 4 1 120 :
GtKM 048 KM 12Gt1 4 / 4 4 118 “Mega 12str”
GtKM 049 KM 12Gt2 4 / 4 4 118 :
GtKM 050 KM 12Gt3 4 / 4 4 118 :
GtKM 051 KM 12Gt4 4 / 4 4 118 :
GtKM 052 KM 12Gt5 4 / 4 4 118 :
GtKM 053 FolkRkB2 4 / 4 2 118 :
GtKM 054 FolkRkC2 4 / 4 2 118 :
GtKM 055 FolkRkD2 4 / 4 2 118 :
GtKM 056 FolkRkA2 4 / 4 1 118 :
GtKM 057 KM ClGt1 4 / 4 4 107 “Mega Clean”
GtKM 058 KM ClGt2 4 / 4 4 107 :
GtKM 059 KM ClGt3 4 / 4 4 107 :
GtKM 060 KM ClGt4 4 / 4 4 107 :
GtKM 061 KM ClGt5 4 / 4 4 107 :
GtKM 062 Funk2 B 4 / 4 2 130 :
GtKM 063 Funk2 C 4 / 4 2 130 :
GtKM 064 Funk2 D 4 / 4 1 130 :
GtKM 065 Funk2 E 4 / 4 2 130 :
GtKM 066 Funk2 A 4 / 4 2 130 :
GtKM 067 Funk2 F 4 / 4 1 130 :
GtKM 068 Funk2 H 4 / 4 1 130 :
GtKM 069 Funk3 B 4 / 4 2 132 :
GtKM 070 Funk3 C 4 / 4 1 132 :
GtKM 071 Funk3 D 4 / 4 1 132 :
GtKM 072 Funk3 E 4 / 4 4 132 :
GtKM 073 Funk3 A 4 / 4 1 132 :
GtKM 074 Funk3 F 4 / 4 2 132 :
GtKM 075 Funk3 H 4 / 4 1 132 :
GtKM 076 CoolFnkB 4 / 4 2 96 :
GtKM 077 CoolFnkC 4 / 4 1 96 :
GtKM 078 CoolFnkE 4 / 4 2 96 :
GtKM 079 CoolFnkA 4 / 4 2 96 :
GtKM 080 CoolFnkF 4 / 4 1 96 :
GtKM 081 Soul B 4 / 4 1 117 :
GtKM 082 Soul C 4 / 4 1 117 :
GtKM 083 Soul D 4 / 4 1 117 :
GtKM 084 Soul E 4 / 4 4 117 :
GtKM 085 Soul F 4 / 4 4 117 :
GtKM 086 ClsHipC1 4 / 4 2 90 :
GtKM 087 ClsHipD1 4 / 4 2 90 :
GtKM 088 ClsHipB2 4 / 4 2 90 :
Category Arp# ARP Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Voice Type
GtKM 089 ClsHipC2 4 / 4 2 90 “Mega Clean”
GtKM 090 ClsHipD2 4 / 4 2 90 :
GtKM 091 ClsHipA2 4 / 4 4 90 :
GtKM 092 ClsHipE3 4 / 4 2 90 :
GtKM 093 ClsHipF3 4 / 4 2 90 :
GtKM 094 70sRckB1 4 / 4 2 130 :
GtKM 095 70sRckC1 4 / 4 2 130 :
GtKM 096 70sRckD1 4 / 4 4 130 :
GtKM 097 70sRckE1 4 / 4 2 130 :
GtKM 098 FolkRkD3 4 / 4 2 118 :
GtKM 099 FolkRkE3 4 / 4 2 118 :
GtKM 100 FolkRkG3 4 / 4 1 118 :
GtKM 101 AnaPop B 4 / 4 2 93 :
GtKM 102 AnaPop D 4 / 4 1 93 :
GtKM 103 AnaPop A 4 / 4 1 93 :
GtKM 104 ClubHs B 4 / 4 2 128 :
GtKM 105 ClubHs C 4 / 4 2 128 :
GtKM 106 ClubHs D 4 / 4 2 128 :
GtKM 107 ClubHs E 4 / 4 2 128 :
GtKM 108 ClubHs A 4 / 4 4 128 :
GtKM 109 ClubHs F 4 / 4 4 128 :
GtKM 110 ClubHs G 4 / 4 1 128 :
GtKM 111 ClubHs H 4 / 4 1 128 :
GtKM 112 RtroPpB2 4 / 4 2 126 :
GtKM 113 KM OdGt1 4 / 4 4 120 “Riff Rock”
GtKM 114 KM OdGt2 4 / 4 4 120 :
GtKM 115 KM OdGt3 4 / 4 4 120 :
GtKM 116 KM OdGt4 4 / 4 4 120 :
GtKM 117 KM OdGt5 4 / 4 4 120 :
GtKM 118 70sRckC2 4 / 4 4 130 :
GtKM 119 70sRckD2 4 / 4 2 130 :
GtKM 120 70sRckE2 4 / 4 2 130 :
GtKM 121 70sRckF2 4 / 4 2 130 :
GtKM 122 70sRckB3 4 / 4 2 130 “Mega Dist”
GtKM 123 70sRckC3 4 / 4 2 130 :
GtKM 124 70sRckD3 4 / 4 1 130 :
GtKM 125 70sRckE3 4 / 4 4 130 :
GtKM 126 SoftRkE2 4 / 4 2 75 :
GtKM 127 SoftRkH2 4 / 4 1 75 :
GtKM 128 OverTop1 4 / 4 2 120 “OverTheTop”
GtKM 129 OverTop2 4 / 4 2 120 :
GtKM 130 OverTop3 4 / 4 2 120 :
GtKM 131 OverTop4 4 / 4 4 120 :
GtKM 132 OverTop5 4 / 4 4 120 :
Bass 001 FngrBas1 4 / 4 1 115 Finger Bass
Bass 002 FngrBas2 4 / 4 1 115 :
Bass 003 FngrBas3 4 / 4 3 115 :
Bass 004 FngrBas4 4 / 4 1 115 :
Bass 005 FngrBas5 4 / 4 1 115 :
Bass 006 FngrBas6 4 / 4 1 115 :
Bass 007 FngrBas7 4 / 4 2 120 :
Bass 008 FngrBas8 4 / 4 2 150 :
Bass 009 FngrBas9 4 / 4 2 150 :
Bass 010 FngrBa10 4 / 4 2 89 :
Bass 011 FngrBa11 4 / 4 2 89 :
Bass 012 FngrBa12 4 / 4 1 115 :
Bass 013 FngrBa13 4 / 4 1 115 :
Bass 014 FngrBa14 4 / 4 1 115 :
Bass 015 PnoClubB 4 / 4 2 96 :
Bass 016 PnoClubC 4 / 4 2 96 :
Bass 017 PnoClubD 4 / 4 2 96 :
Bass 018 PnoClubE 4 / 4 1 96 :
Bass 019 PnoClubA 4 / 4 2 96 :
Bass 020 PnoClubF 4 / 4 4 96 :
Bass 021 PnoClubG 4 / 4 1 96 :
Bass 022 PnoClubH 4 / 4 1 96 :
Bass 023 CoolFnkB 4 / 4 2 96 :
Bass 024 CoolFnkC 4 / 4 2 96 :
Bass 025 CoolFnkD 4 / 4 2 96 :
Bass 026 CoolFnkE 4 / 4 4 96 :
Bass 027 CoolFnkA 4 / 4 2 96 :
Bass 028 CoolFnkF 4 / 4 1 96 :
Bass 029 CoolFnkG 4 / 4 1 96 :
Bass 030 CoolFnkH 4 / 4 1 96 :
Bass 031 SlapBas1 4 / 4 3 120 Slap Bass
Bass 032 SlapBas2 4 / 4 1 120 :
Category Arp# ARP Name
Time
Signature
Length
Original
Tempo
Voice Type